长源东谷电容器改造明细 | |||||||
800KVA改造300KVar 单台*2 | |||||||
名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。??谖薰ψ远钩ス窦鄹?/font> | 。??诘缛莶钩ス裥秃?/font> | |
电容器控制器。??诓钩サ缛萜餍秃?/font> | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并联电容器 | BSMJ0.4-30-3。??谏吖?/font> | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切换电容接触器。海口换热柜 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集团 | ||
指示灯 | AD16-11/380。海口电容柜图纸 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线。??诟哐沟缛莶钩ス竦淖饔?/font> | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材 | 。???80v低压配电柜接线图 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | ||
管理费。???0kv高压电容柜有异响 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 单台*4。海口高压电容柜组成 | 。??诙薰Σ钩?font style=color:#2fff5d;font-size:0px;>(补偿电容器型号)装置厂家 | ||||||
名称。??谖薰Σ钩?font style=color:#2fff5d;font-size:0px;>(升高柜)柜厂家 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。海口高压无功补偿(换热柜)装置 | 。海口380v无功补偿(电容柜图纸)装置价格 | |
电容器控制器 | JKW10C。海口井下无功补偿(高压电容补偿柜的作用)装置价格 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并联电容器。??谖薰Σ钩?font style=color:#2fff5d;font-size:0px;>(380v低压配电柜接线图)装置电容价格 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切换电容接触器 | CJ19-4311。??诟哐刮薰Σ钩?font style=color:#2fff5d;font-size:0px;>(10kv高压电容柜有异响)装置价格 | 5 | 198 | 990 | 正泰集团 | ||
指示灯。??谖薰Σ钩?font style=color:#2fff5d;font-size:0px;>(高压电容柜组成)柜装置价格 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线 | 1.5平方。???10kv无功补偿(动态无功补偿装置厂家)装置价格 | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材。海口无功补偿(无功补偿柜厂家)装置费用 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | |||
管理费 | 。??谖薰Σ钩?font style=color:#2fff5d;font-size:0px;>(高压无功补偿装置)装置电容 | 1 | 120 | 120 | 。??谖薰Σ钩?font style=color:#2fff5d;font-size:0px;>(380v无功补偿装置价格)装置降线损 | ||
315KVA改造150KVar 单台*4 | 。???0kv无功补偿(井下无功补偿装置价格)装置价格 | ||||||
名称。???0kv无功补偿(无功补偿装置电容价格)计算 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。海口自动无功补偿(高压无功补偿装置价格)装置 | 。???0kv无功补偿(无功补偿柜装置价格)设计要求 | |
电容器控制器 | JKW10C。??诿嚎?0kv无功补偿(110kv无功补偿装置价格)方案 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并联电容器。???0kv母线pt消谐装置 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切换电容接触器 | CJ19-3211。海口电力无功补偿(无功补偿装置费用)接线图 | 5 | 168 | 840 | 正泰集团 | ||
指示灯。???0kv电抗器价格 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线 | 1.5平方。??趂c无功补偿(无功补偿装置电容) | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材。??趕vc无功补偿(无功补偿装置降线损)装置 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | |||
管理费 | 。??诰仓刮薰Σ钩?font style=color:#2fff5d;font-size:0px;>(10kv无功补偿装置价格)装置svc | 1 | 120 | 120 | |||
材料合计。??趕vc无功补偿(10kv无功补偿计算) | 33556。??趕vc无功补偿(自动无功补偿装置)原理 | 。??趕vc无功补偿(10kv无功补偿设计要求)厂家 | |||||
。海口svc无功补偿(煤矿10kv无功补偿方案)作用 | |||||||
工时费 | 300元/人/天*4人*5天。海口svc无功补偿(10kv母线pt消谐装置)仿真 | 6000。??谖薰Σ钩?font style=color:#2fff5d;font-size:0px;>(电力无功补偿接线图)装置的选择 | 。??谖薰Σ钩?font style=color:#2fff5d;font-size:0px;>(10kv电抗器价格)装置的发展 | ||||
利润。??谖薰Σ钩?font style=color:#2fff5d;font-size:0px;>(fc无功补偿)技术的发展 | 860元/台*10 | 8600。??诰蔡薰Σ钩?font style=color:#2fff5d;font-size:0px;>(svc无功补偿装置)装置 | 。??谑裁词俏薰Σ钩?font style=color:#2fff5d;font-size:0px;>(静止无功补偿装置svc)装置 | ||||
总合计 | 人民币 | 48156。??趕vc动态无功补偿(svc无功补偿)装置 | 。海口动态无功补偿(svc无功补偿原理)装置作用 | ||||
。海口动态无功补偿(svc无功补偿厂家)采集装置 襄阳源创工业控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||